مخالفات مع نقاط مرورية سوداء تتعدد المخالفات ورسوم كل مخالفه لذلك نجمع في موقعنا للقارئ جميع المخالفات الصادرة من وزارة الداخلية في دولة الامارات العربية ونقوم بتوضيح نوعية المخالفات وقيمة كل مخالفة والنقاط المرورية التي تقل من رصيد مرتكب المخالفة وقمنا بتجميع المخالفات مع نقاط مرورية سوداء وتصنيف جميع المخالفات مع نقاط مرورية سوداء
المخالفة | الغرامة بالدرهم | النقاط المرورية |
---|---|---|
أ. قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر. ب. قيادة مركبة بطريقة من شأنها أن تلحق ضررا بالمرافق العامة أو الخاصة. | 2000 | 23 |
قيادة المركبة تحت تأثير الكحول | تقررها المحكمة | 23 |
قيادة مركبة على الطريق بدون لوحات أرقام | 3000 | 23 |
عدم التزام المركبة الثقيلة بخط السير الإلزامي. | 1500 | 12 |
أ. تحميل المركبة الثقيلة بصورة تشكل خطورة على الغير . ب. تحميل المركبة الثقيلة بصورة من شأنها أن تلحق أضرارا بالطريق. | 2000 | 6 |
مرور أو دخول المركبات الثقيلة في الطرق و الأماكن الممنوعة | 1000 | 4 |
تسرب أو تساقط أشياء من حمولة المركبات الثقيلة | 3000 | 12 |
عدم الالتزام بنظام التحميل أو التفريغ في الأماكن المخصصة | 1000 | 4 |
قيادة مركبة ثقيلة لا تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة | 2000 | 6 |
قيادة المركبة بعكس اتجاه السير | 600 | 4 |
الدخول بالمركبة في مكان ممنوع | 1000 | 8 |
قيادة مركبة تسبب ضجيجاً | 2000 | 12 |
قيادة مركبة تحدث تلوثا للبيئة | 1000 | 6 |
أ. قيادة مركبة غير مؤمن عليها ب. قيادة مركبة غير مرخصة من سلطة الترخيص | 500 | 4 |
قيادة مركبة بخلاف الرخصة الممنوحة | 400 | 12 |
أ . قيادة مركبة برخصة قيادة منتهية المفعول. ب . قيادة مركبة منتهية الترخيص | 500 | 4 |
الانحراف المفاجئ بالمركبة | 1000 | 4 |
الرجوع إلى الخلف بصورة خطرة | 500 | 4 |
التجاوز بصورة خاطئة | 600 | 6 |
أ. الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة باستعمال الهاتف ب. الانشغال عن الطريق أثناء قيادة المركبة بأي صورة كانت | 800 | 4 |
أ. تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل المركبات الخفيفة. ب. تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء من قبل الدراجات الآلية. | 1000 | 12 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 80كم / ساعة | 3000 | 23 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60كم / ساعة | 2000 | 12 |
تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما لا يزيد عن 60 كم / ساعة | 1500 | 6 |
عدم إتباع إرشادات شرطي المرور | 4000 | 4 |
التجاوز من ناحية كتف الطريق | 1000 | 6 |
الانتقال إلى الطريق بصورة خطرة | 600 | 6 |
الهروب من شرطي المرور (المركبة الخفيفة) | 800 | 12 |
الهروب من شرطي المرور (المركبة الثقيلة) | 1000 | 16 |
التسبب في وفاة شخص | تقررها المحكمة | 23 |
التسبب في وقوع حاث بليغ أو إصابات | تقررها المحكمة | 23 |
عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط (المركبة الخفيفة) | 500 | 8 |
عدم الوقوف عند التسبب في حادث بسيط (المركبة الثقيلة) | 1000 | 16 |
عدم ربط حزام الأمان أثناء القيادة من قبل السائق | 400 | 4 |
عدم ترك مسافة كافية خلف المركبات الأمامية | 400 | 4 |
دخول الطريق دون التأكد من خلوه | 400 | 4 |
عدم إعطاء أفضلية الطريق لمركبات الطوارئ أو الإسعاف أو الشرطة أو المواكب الرسمية | 1000 | 6 |
أ. وقوف المركبات أمام فوهات الحريق. ب. وقوف المركبات في الأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. | 1000 | 6 |
الوقوف وسط الطريق دون مبرر | 1000 | 6 |
وقوف مركبات الأجرة المخصص لها مواقف لنقل الركاب في غير الأماكن المصرح بها | 500 | 4 |
عدم إعطاء الأولوية للمشاة في الأماكن المخصصة لعبورها | 500 | 6 |
إلقاء المخلفات من المركبات بالطريق أثناء القيادة | 1000 | 6 |
إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة ( شاسي ) بدون ترخيص | 1000 | 12 |
استعمال المركبة في نقل الركاب بدون ترخيص | 3000 | 24 |
استعمال المركبة في نقل مواد خطره او قابله للاشتعال بدون ترخيص | 3000 | 24 |
نقل الركاب في مركبة غير مخصصة لنقلهم | 1000 | 4 |
نقل الركاب في مركبة مخصصة لنقلهم زيادة عن العدد المقرر | 500 | 4 |
عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة من قبل السائق | 500 | 4 |
عدم صلاحية إطارات المركبة أثناء السير | 500 | 4 |
عدم صلاحية إضاءة المركبة | 400 | 6 |
أ. عدم صلاحية إشارات تغيير الاتجاه . ب. عدم وجود ضوء في الإنارة الخلفية للمركبة. | 400 | 2 |
عدم التزام قائد مركبة نقل طلبة المدارس (الحافلة) بفتح إشارة (قف) وبتعليمات وإرشادات المرور | 500 | 6 |
عدم التوقف أثناء مشاهدة قائد المركبة لإشارة (قف) الخاصة بمركبات نقل طلبة المدارس (الحافلة) | 1000 | 10 |
سير المركبات في مسيرات دون تصريح أو في غير الأحوال المصرح لها | 500 | 4 |
أ. عدم صلاحية مصابيح الإنارة خلف المقطورة أو على جوانبها. ب. عدم وجود مصابيح الإنارة خلف المقطورة أو على جوانبها. | 500 | 4 |
أ. الدوران بالمركبة من غير المكان المخصص لذلك ب. الدوران بالمركبة بطريقه خاطئة | 500 | 4 |
أ. تحميل المركبة الخفيفة بصورة تشكل خطورة على الغير ب. تحميل المركبة الخفيفة بصورة تشكل خطورة على الطرق | 500 | 4 |
الحمولة الزائدة أو بروز الحمولة في المركبات الخفيفة عما هو مقرر دون ترخيص | 500 | 4 |
أ. السير ليلا دون استعمال الأنوار. ب. السير في أوقات الضباب دون استعمال الأنوار. ج. السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية. | 500 | 4 |
أ. استعمال آلة التنبيه أو مسجل المركبة بطريقة يترتب عليها ازعاج الآخرين. ب. قيادة مركبة في المناطق السكنية الداخلية وحول المؤسسات التعليمية والمستشفيات بطريقة يترتب عليها تعريض حياة الآخرين للخطر. | 400 | 4 |
استعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها . | 300 | 4 |
وللتعرف على المخالفات التي تتطلب حجز مركبة https://uaeeasy.com/2021/08/16/