قارن بين الحسابات الجارية في البنوك التجارية في الامارات تعرف على شروط فتح حسابات جارية في البنوك الاماراتية من الحد الأدنى للراتب والمميزات في كل حساب حسب البنك ونجمع في هذا المقال لقرائنا مقارنة بين الحسابات الجارية في البنوك التجارية في الامارات
اسم البنك | اسم الحساب | الحد الأدنى للراتب | عملة الحساب |
---|---|---|---|
الحساب الجاري | 0 | AED, GBP, USD, EUR | |
حساب الإدخار وحساب الوديعة تحت الطلب | 0 | AED, USD | |
Switch | 0 | AED | |
حساب بريمير | 40000 | AED, GBP, USD, EUR | |
حساب Advance | 15000 | AED, GBP, USD | |
الحساب الجاري | 3000 | AED, GBP, USD, EUR | |
الحساب الجاري | 3000 | AED, GBP, USD, EUR | |
الحساب الجاري | 3000 | AED, GBP, USD, EUR | |
ضيف الاتحاد الحساب الجاري | 0 | AED | |
حساب النخبة في ضيف الاتحاد | 0 | AED | |
الحساب الجاري الشخصي | 0 | AED | |
حساب النخبة الجاري | 0 | AED | |
الحساب الجاري | 3000 | AED | |
الحساب الجاري الذهبي | 3000 | AED | |
حساب سويب الجاري | 3000 | AED | |
الحساب الجاري | 3000 | AED, GBP, USD, EUR | |
الحساب الجاري | 3000 | AED, USD | |
الحساب الجاري الكلاسيكي | 2500 | AED, GBP, USD, EUR | |
الحساب الجاري المعياري | 0 | AED, GBP, USD, EUR | |
الحساب مزدوج المنافع | 15000 | AED, USD | |
الحساب الجاري الإسلامي | 3000 | AED, USD | |
الحساب الجاري الخاص | 5000 | AED, USD | |
الحساب الجاري | 5000 | AED, GBP, USD, EUR | |
بيوند من الخدمات المصرفية الشخصية | 0 | AED, USD | |
الحساب الجاري | 5000 | AED, GBP, USD, EUR |
تعليق واحد