قارن بين القروض الشخصية في البنوك التجارية في الامارات – الحصول على قرض شخصي من البنوك التجارية ، سوف نتناول في هذه المقالة مقارنة بن مجموعه من البيانات التى تهم عدد كبير من الأشخاص المقيمين في دولة الامارات والذين يتطلعون للحصول على قرض شخصي (نجمع في هذه المقاله البنوك التجارية فقط ويمكنك التعرف على قائمة البنوك والمصارف الاسلامية) ولهذا قمنا بجمع الشروط ونسبة الفائدة والمرابحة لكل بنك ، قارن بين القروض الشخصية في البنوك التجارية في الامارات
اسم البنك | اسم القرض | الحد الأدنى للراتب | نسبة الفائدة | تحويل الراتب |
---|---|---|---|---|
القرض الشخصي | 7500 | 4.09% | نعم | |
قرض شخصي للموظفين | 0 | 6.0% | لا | |
قرض شخصي للأعمال الخاصة | 0 | 6.0% | لا | |
قروض لمتخصصي الرعاية الصحية | 0 | 6.0% | لا | |
القرض الشخصي | 0 | 5.99% | لا | |
القرض الشخصي للوافدين | 7500 | 3.02% | نعم | |
قروض شخصية لمواطني دولة الإمارات | 7500 | 3.02% | نعم | |
القرض الذكي | 8000 | 8.89% | لا | |
القروض الشخصية للمقيمين | 5000 | 6.25% | نعم | |
القروض الشخصيّة لمواطني دولة الإمارات | 0 | 5.25% | لا | |
حياك | 0 | 0% | لا | |
قرض تحويل الراتب للوافدين | 5000 | 2.9% | نعم | |
قروض تحويل الراتب لمواطني دولة الإمارات | 5000 | 2.9% | نعم | |
قرض من دون تحويل الراتب | 10000 | 7.9% | لا | |
قروض الأفراد العاملين لحسابهم الخاص | 20000 | 10.01% | لا | |
القروض الشخصية النقدية | 6000 | 0% | لا | |
القرض الشخصي للأفراد العامليين لحسابهم الشخصي | 25000 | 0% | لا | |
القرض الشخصي | 5000 | 3.36% | نعم | |
التمويل الشخصي للمستجدون في الامارات- والمستجدون في العمل | 7000 | 4.1% | لا | |
القروض الشخصية للمقيمين | 7000 | 14.12% | نعم | |
القروض الشخصية للإماراتيي | 10000 | 2.63% | لا | |
القروض الشخصية للإماراتيين – طويلة المدى وتوحيد الديون | 10000 | 0% | لا | |
القرض الشخصي | 8000 | 3.14% | نعم | |
القرض النقدي | 5000 | 3.85% | لا | |
القرض الشخصي | 30000 | 4.16% | نعم | |
التمويل الخاص صديق | 30000 | 4.16% | نعم | |
قرض شخصي | 8000 | 3.7% | نعم | |
تمويل الديون المستحقة – فقط لمواطني دولة الإمارات | 20000 | 3.17% | لا | |
مرابحة البضائع – لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة/للمقيمين | 6500 | 3.17% | لا | |
خدمات الإجارة | 6500 | لا | ||
القرض الشخصي مرابحة | 6500 | 3.17% | لا |
يمكنك التعرف على القروض الشخصية في البنوك الإسلامية في الامارات