كأس العالم قطر 2022 – الدول الحاصلة على كأس العالم ، كرة القدم هي أكثر الرياضات الشعبية في العالم الى جانب المبالغ الماية الطائلة التي يحصل عليها الاعبين المميزين في هذه الرياضه ولذلك فكأس العالم هو الحدث الأكبر في تاريخ الرياضات ولذلك تتجمع الملايين لمتابعة هذا الحدث في جميع أنحاء العالم وسوف نطلعكم في هذا المقال على المنتخبات الحاصلة على كأس العالم منذ تاريخ بداية هذا الحدث حتى أخر مونديال في عام 2018 (كأس العالم قطر 2022 – الدول الحاصلة على كأس العالم)
الفتره الزمنية | الحاصل على اللقب | النتيجة | الفريق الخاسر | الدولة المستضيفه |
---|---|---|---|---|
1930 | 4 : 2 | Montevideo, Uruguay | ||
1934 | 2 : 1 | Rome, Italy | ||
1938 | 4 : 2 | Paris, France | ||
1950 | 2 : 1 | Rio de Janeiro, Brazil | ||
1954 | 3 : 2 | Bern, Switzerland | ||
1958 | 5 : 2 | Solana, Swedish | ||
1962 | 3 : 1 | Santiago,Chile | ||
1966 | 4 : 2 | London, England | ||
1970 | 4 : 1 | Mexico city. Mexico | ||
1974 | 2 : 1 | Munich, German | ||
1978 | 3 : 1 | Buenos Aires, Argentina | ||
1982 | 3 : 1 | Madrid, Spain | ||
1986 | 3 : 2 | Mexico city. Mexico | ||
1990 | 1 : 0 | Rome, Italy | ||
1994 | | 3 : 2 | California, United States | |
1998 | 3 : 0 | Saint-Denis, France | ||
2002 | 2 : 0 | Yokohama, Japan | ||
2006 | 5 : 3 | Berlin, Germany | ||
2010 | 1 : 0 | Johannesburg, South Africa | ||
2014 | 1 : 0 | Rio de Janeiro, Brazil | ||
2018 | 4 : 2 | Moscow, Russia |
- انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين انجلترا وألمانيا (2-2) في عام 1966.
- انتهى الوقت الأصلي بالتعادل بين الأرجنتين وهولندا (1-1) في عام 1978.
- انتهى الوقت الأصلي والإضافيبين بين البرازيل وإيطاليا (1-1) في عام 1994.
- انتهى الوقت الأصلي والإضافي بين فرنسا وإيطاليا (1-1) في عام 2006.
- انتهى الوقت الأصلي بين اسبانيا وهولندا (0-0) في عام 2010.
- انتهى الوقت الأصلي بين ألمانيا والأرجنتين (0-0) في عام 2014.
عدد مرات الحصول على كأس العالم
الحاصل على اللقب | عدد المشاركات في المونديال | اللقب | سنوات الحصول على لقب كأس العالم |
---|---|---|---|
7 | 5 | 1958 – 1962 – 1970 – 1994 – 2002 | |
8 | 4 | 1954 – 1974 – 1990 -2014 | |
6 | 4 | 1934 – 1938 – 1982 – 2006 | |
5 | 2 | 1978 – 1986 | |
3 | 2 | 1998 – 2018 | |
2 | 2 | 1930 – 1950 | |
1 | 1 | 1966 | |
1 | 1 | 2010 | |
| 3 | 0 | _ |
| 2 | 0 | _ |
2 | 0 | _ | |
2 | 0 | _ | |
2 | 0 | _ |
تابع أيضاً أيهما أكثر أهمية للحصول على جسم مثالي الرجيم أم الرياضه
تم الحصول على المعلومات من موقع الفيفا للتعرف على معلومات اضافية يمكنك الضغط على رابط الموقع