قارن بين أسعار الكهرباء في الامارات ، تختلف أسعار التعرفة الكهربائية بين كل امارة في دولة الامارات وتختلف بين شرائح الاستهلاك الى جانب الاختلاف بين سعار مواطنين الدولة والمقيمن ، ولهذا قمنا بجمع جميع التعرفات الكهربائية بين (هيئة كهرباء ومياه الشارقه SEWA) (شركة أبوظبي للتوزيع AADC ) (شركة العين للتوزيع ADDC) (الاتحاد للماء والكهرباء FEWA) (هيئة كهرباء ومياه دبي DEWA) وسوف نقوم بمقارنة أسعار التعرفيات الكهربائية بين الهيئات الخمس
الفئة السكنية – مواطنون
هم متعاملو الفئة السكنية القادرون على إثبات جنسيتهم الإماراتية، ببطاقة الهوية وجواز السفر الإماراتي
الهيئات الكهربائية | الشقق | الفلل |
---|---|---|
6.7 فلس (30 ك و س) 7.5 فلس فوق (30 ك و س) | 6.7 فلس (400 ك و س) 7.5 فلس فوق (400 ك و س) | |
6.7 فلس (30 ك و س) 7.5 فلس فوق (30 ك و س) | 6.7 فلس (400 ك و س) 7.5 فلس فوق (400 ك و س) | |
7.5 فلس شريحة واحدة (ك و س) | 7.5 فلس شريحة واحدة (ك و س) | |
7.5 فلس شريحة واحدة (ك و س) | 7.5 فلس شريحة واحدة (ك و س) | |
23 فلس (2000 ك و س) 28 فلس (2001 – 4000 ك و س) 32 فلس (4001 – 6000 ك و س) 38 فلس فوق (6000 ك و س) | 23 فلس (2000 ك و س) 28 فلس (2001 – 4000 ك و س) 32 فلس (4001 – 6000 ك و س) 38 فلس فوق (6000 ك و س) |
الفئة السكنية – مقيمون
جميع متعاملي الفئة السكنية الذين لا يحملون جواز سفر إماراتي وهوية إماراتية يتم تصنيفهم كمقيمين بالإضافة إلى أصحاب حسابات سكن الدبلوماسيين
الهيئات الكهربائية | الشقق | الفلل |
---|---|---|
26.8 فلس (20 ك و س) 30.5 فلس فوق (20 ك و س) | 26.8 فلس (200 ك و س) 30.5 فلس فوق (200 ك و س) | |
26.8 فلس (20 ك و س) 30.5 فلس فوق (20 ك و س) | 26.8 فلس (200 ك و س) 30.5 فلس فوق (200 ك و س) | |
23 فلس (2000 ك و س) 28 فلس (2001 – 4000 ك و س) 32 فلس (4001 – 6000 ك و س) 38 فلس فوق (6000 ك و س) | 23 فلس (2000 ك و س) 28 فلس (2001 – 4000 ك و س) 32 فلس (4001 – 6000 ك و س) 38 فلس فوق (6000 ك و س) | |
28 فلس (2000 ك و س) 33 فلس (2001 – 4000 ك و س) 37 فلس (4001 – 6000 ك و س) 38 فلس فوق (6000 ك و س) | 28 فلس (2000 ك و س) 33 فلس (2001 – 4000 ك و س) 37 فلس (4001 – 6000 ك و س) 38 فلس فوق (6000 ك و س) | |
23 فلس (2000 ك و س) 28 فلس (2001 – 4000 ك و س) 32 فلس (4001 – 6000 ك و س) 38 فلس فوق (6000 ك و س) | 23 فلس (2000 ك و س) 28 فلس (2001 – 4000 ك و س) 32 فلس (4001 – 6000 ك و س) 38 فلس فوق (6000 ك و س) |
الفئة التجارية
هم أصحاب الحسابات الذين يستخدمون المنشآت بشكل رئيسي لأغراض تجارية ويحملون ترخيصا ً صادرا عن الجهة الحكومية ذات الصلة، أو الذين تخضع منشآتهم لتعرفة الفئة التجارية كمصائد الأسماك والثروة الحيوانية ومباني السفارات والقنصليات.
الهيئات الكهربائية | |
---|---|
20.0 فلس شريحة واحدة (ك و س) | |
20.0 فلس شريحة واحدة (ك و س) | |
23 فلس (2000 ك و س) 28 فلس (2001 – 4000 ك و س) 32 فلس (4001 – 6000 ك و س) 38 فلس فوق (6000 ك و س) | |
28 فلس (2000 ك و س) 33 فلس (2001 – 4000 ك و س) 37 فلس (4001 – 6000 ك و س) 38 فلس فوق (6000 ك و س) | |
23 فلس (2000 ك و س) 28 فلس (2001 – 4000 ك و س) 32 فلس (4001 – 6000 ك و س) 38 فلس فوق (6000 ك و س) |