
قارن بين القروض الشخصية في البنوك الإسلاميه في الامارات سوف نتناول في هذه المقالة مقارنة بن مجموعه من البيانات التى تهم عدد كبير من الأشخاص المقيمين في دولة الامارات والذين يتطلعون للحصول على قرض شخصي ولهذا قمنا بجمع الشروط ونسبة الفائدة والمرابحة لكل بنك
اسم البنك | اسم القرض | الحد الأدنى للراتب | نسبة الفائدة | تحويل الراتب |
---|---|---|---|---|
![]() | القرض الشخصي | 10000 | 2.89% | نعم |
![]() | التمويل الشخصي | 3000 | لا | |
![]() | تمويل مرابحة | 3000 | لا | |
![]() | التمويل الشخصي للوافدين | 8000 | 3.85% | نعم |
![]() | سداد الإلتزامات للوافدين | 8000 | 3.72% | نعم |
![]() | التمويل الشخصي للمواطنين | 8000 | 3.72% | نعم |
![]() | الخير لسداد الالتزامات للمواطنين | 8000 | 3.45% | لا |
![]() | تمويل التعليم للوافدين | 8000 | 3.85% | نعم |
![]() | تمويل التعليم للمواطنين | 8000 | 3.72% | نعم |
![]() | تمويل السفر للوافدين | 8000 | 3.85% | نعم |
![]() | تمويل السفر للمواطنين | 8000 | 3.72% | نعم |
![]() | تمويل القوارب للوافدين | 10000 | 3.85% | لا |
![]() | تمويل القوارب للمواطنين | 10000 | 3.72% | نعم |
![]() | التمويل الشخصي | 0 | 0% | لا |
![]() | التمويل الشخصي | 8000 | 3.49% | نعم |
يمكنك التعرف على القروض الشخصية في البنوك التجارية في الامارات
אני מאוד ממליץ על אתר הזה כנסו עכשיו ותהנו ממגוון רחב של בחורות ברמה מאוד גבוהה. רק באתר ישראל נייט לאדי נערות ליווי
Very good website you have here but I was wanting to know if you knew of any forums that cover the same topics talked about in this article? I’d really like to be a part of group where I can get responses from other knowledgeable individuals that share the same interest. If you have any suggestions, please let me know. Kudos!