قارن بين الحسابات الجارية في المصارف الاسلامية في الامارات تعرف على شروط فتح حسابات جارية في البنوك الاماراتية من الحد الأدنى للراتب والمميزات في كل حساب حسب البنك ونجمع في هذا المقال لقرائنا مقارنة بين الحسابات الجارية في المصارف الاسلامية في الامارات
اسم البنك | اسم الحساب | الحد الأدنى للرصيد | عملة الحساب |
---|---|---|---|
الحساب الجاري | 3000 | AED | |
الحساب الجاري الإسلامي بلاس | 3000 | AED | |
حساب الإسلامي 2 في 1 | 3000 | AED | |
حساب جوهرة الجاري | 3000 | AED | |
الحساب الجاري | 3000 | AED, GBP, USD | |
الخدمات الذهبية من ADIB | 250,000 | AED, GBP, USD, EUR | |
الإمارات الإسلامي – الحساب الجاري | 3000 | AED, GBP, USD, EUR | |
الحساب الجاري | 5000 | AED, GBP, USD, EUR | |
الحساب المزدوج | 100 | AED, GBP, USD, EUR | |
حساب ادفانتج | 10000 | AED, GBP, USD, EUR | |
الحساب الجاري | 3000 | AED, GBP, USD, EUR |
تعليق واحد