قارن بين حسابات الودائع في بنوك الإمارات تعرف على حسابات الودائع ونسبة المرابحة او الفائدة في كل من البنوك التجارية والمصارف الاسلامية في الامارات وشروط ومميزات كل وديعة الى جانب المدة الزمنية ولذلك ونجمع في هذا المقال لقرائنا قارن بين حسابات الودائع في بنوك الإمارات
اسم البنك | اسم الحساب | الحد الأدن للوديعه | مدة الوديعه | نسبة الفائدة أو المرابحة |
---|---|---|---|---|
حساب توفير | 10000 | 6 – 12 months | 2.0% | |
الحساب الإلكتروني | 3000 | |||
الحساب الاستثماري الدوري | 20000 | 3 – 12 months | 0.6% | |
حساب الاستثمار قصير المدى | 10000 | 0.36% | ||
الودائع غير الثابتة | 10000 | 6 months to 5 years | 0.256% | |
الودائع الثابتة | 10000 | 7 days to 5 years | 0.256% | |
الودائع الآجلة | 10000 | 1, 3, 6, 9 , 12 Months | 1.5% | |
ودائع الوكالة الاستثمارية | 25000 | 1, 3, 6, 9 , 12 Months | 3.05% | |
حساب التوفير الإلكتروني عبر الإنترنت | 0 | 1.2% | ||
الوديعة الآجلة | 10000 | 1,2,3,4,6,9,12 | 2.0% | |
حساب جوهرة للودائع الاستثمارية | 10000 | 2.0% | ||
حساب جوهرة للودائع الاستثمارية 3 أشهر | 10000 | 2.0% | ||
حساب جوهرة للودائع الاستثمارية 6 أشهر | 10000 | 2.0% | ||
حساب جوهرة للودائع الاستثمارية 9 أشهر | 10000 | 2.0% | ||
حساب جوهرة للودائع الاستثمارية 12 أشهر | 10000 | 2.0% | ||
حساب وديعة الوكالة المتكررة | 1000 | 12 إلى 60 شهراً | 2.0% | |
حساب ودائع الوكالة ذات العوائد التصاعدية | 10000 | 2.0% | ||
حساب ودائع الوكالة ذات الأرباح الشهرية | 25000 | 2.0% | ||
حساب ودائع الوكالة طويلة الأجل | 25000 | 12 إلى 60 شهراً | 2.0% | |
الودائع الثابتة “بلاس | 25000 | 36 شهراً | 2.0% |
I was excited to uncover this page. I want to to thank you for your time for this particularly fantastic read!! I definitely enjoyed every bit of it and I have you saved to fav to check out new stuff in your website.
אני מאוד ממליץ על אתר הזה כנסו עכשיו ותהנו ממגוון רחב של בחורות ברמה מאוד גבוהה. רק באתר ישראל נייט לאדי נערות ליווי
Hi i think that i saw you visited my web site thus i came to Return the favore I am attempting to find things to improve my web siteI suppose its ok to use some of your ideas